| Air France / KLM Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Air France / KLM Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 361 | Los Angeles CA - LAX | 07R - 11,097 feet, 83 degrees | 72.60 +/- 16.6 | 2,047 +/- 1,245 ft | -256 +/- 168 ft/min | 136 |
| 362 | San Juan Puerto Rico - SJU | 26 - 10,404 feet, 247 degrees | 72.60 +/- 15.1 | 2,189 +/- 1,055 ft | -132 +/- 87 ft/min | 18 |
| 363 | Rome-Fiumicino Italy - FCO | 07 - 10,435 feet, 70 degrees | 72.62 +/- 16.8 | 1,829 +/- 1,082 ft | -248 +/- 169 ft/min | 34 |
| 364 | Nadi Fiji - NAN | 20 - 10,782 feet, 218 degrees | 72.62 +/- 16.9 | 1,893 +/- 922 ft | -211 +/- 166 ft/min | 12 |
| 365 | Bangkok-Suvarnabhumi Thailand - BKK | 19L - 13,125 feet, 194 degrees | 72.62 +/- 15.9 | 2,474 +/- 1,775 ft | -250 +/- 252 ft/min | 75 |
| 366 | Hamburg Germany - HAM | 05 - 10,676 feet, 50 degrees | 72.63 +/- 17.1 | 1,948 +/- 1,375 ft | -249 +/- 163 ft/min | 64 |
| 367 | Tenerife-Norte Spain - TFN | 12 - 11,150 feet, 111 degrees | 72.64 +/- 15.8 | 2,484 +/- 1,622 ft | -225 +/- 145 ft/min | 12 |
| 368 | Nadi Fiji - NAN | 02 - 10,782 feet, 38 degrees | 72.65 +/- 15.9 | 2,100 +/- 1,535 ft | -217 +/- 158 ft/min | 125 |
| 369 | Rome-Fiumicino Italy - FCO | 16L - 12,764 feet, 163 degrees | 72.66 +/- 15.7 | 2,352 +/- 1,378 ft | -222 +/- 139 ft/min | 339 |
| 370 | Montpelier France - MPL | 30R - 8,552 feet, 305 degrees [was 31R] | 72.68 +/- 17.7 | 1,834 +/- 1,041 ft | -283 +/- 316 ft/min | 51 |
| 371 | Vilnius Lithuania - VNO | 01 - 8,234 feet, 22 degrees | 72.69 +/- 13.4 | 2,290 +/- 878 ft | -232 +/- 142 ft/min | 10 |
| 372 | Baghdad Iraq - BGW | 15R - 10,822 feet, 150 degrees | 72.69 +/- 14.4 | 2,262 +/- 896 ft | -139 +/- 83 ft/min | 13 |
| 373 | Lvov Ukraine - LWO | 31 - 11,049 feet, 316 degrees | 72.69 +/- 15.2 | 2,120 +/- 1,651 ft | -218 +/- 142 ft/min | 14 |
| 374 | Hilo HI - ITO | 26 - 9,789 feet, 270 degrees | 72.71 +/- 15.7 | 1,955 +/- 987 ft | -239 +/- 142 ft/min | 47 |
| 375 | Phoenix AZ - PHX | 26 - 11,485 feet, 270 degrees | 72.72 +/- 16.8 | 2,283 +/- 1,219 ft | -213 +/- 138 ft/min | 74 |
| 376 | Cancun Mexico - CUN | 12R - 11,480 feet, 124 degrees | 72.72 +/- 16.1 | 2,165 +/- 1,676 ft | -223 +/- 169 ft/min | 79 |
| 377 | Dusseldorf Germany - DUS | 23L - 9,825 feet, 233 degrees | 72.73 +/- 18.5 | 1,847 +/- 1,178 ft | -208 +/- 157 ft/min | 88 |
| 378 | Buenos Aires-Ezeiza Intl Argentina - EZE | 35 - 10,200 feet, 344 degrees | 72.73 +/- 16.3 | 1,621 +/- 1,316 ft | -235 +/- 148 ft/min | 98 |
| 379 | Praya Indonesia - LOP | 13 - 9,007 feet, 129 degrees | 72.74 +/- 16.1 | 2,070 +/- 819 ft | -192 +/- 117 ft/min | 15 |
| 380 | Guangzhou-Baiyun China - CAN | 01 - 11,848 feet, 14 degrees | 72.74 +/- 16.0 | 2,333 +/- 1,070 ft | -196 +/- 89 ft/min | 42 |
| 381 | Jeddah Saudi Arabia - JED | 16C - 13,115 feet, 160 degrees | 72.75 +/- 17.0 | 1,443 +/- 810 ft | -254 +/- 249 ft/min | 16 |
| 382 | Doha-Hamad Qatar - DOH | 16L - 15,908 feet, 158 degrees | 72.77 +/- 15.2 | 2,515 +/- 868 ft | -239 +/- 88 ft/min | 10 |
| 383 | Frankfurt Germany - FRA | 25C - 13,122 feet, 250 degrees | 72.79 +/- 14.7 | 3,209 +/- 3,511 ft | -222 +/- 123 ft/min | 52 |
| 384 | Beirut Lebanon - BEY | 16 - 11,134 feet, 167 degrees | 72.81 +/- 16.3 | 2,016 +/- 1,249 ft | -280 +/- 184 ft/min | 76 |
| 385 | Washington-Dulles VA - IAD | 19L - 11,492 feet, 181 degrees | 72.82 +/- 17.3 | 2,173 +/- 1,846 ft | -239 +/- 156 ft/min | 40 |
| 386 | Riyadh Saudi Arabia - RUH | 15L - 13,799 feet, 150 degrees | 72.82 +/- 16.5 | 2,158 +/- 1,087 ft | -215 +/- 168 ft/min | 64 |
| 387 | Montpelier France - MPL | 12L - 8,552 feet, 125 degrees | 72.83 +/- 14.9 | 1,867 +/- 704 ft | -304 +/- 211 ft/min | 18 |
| 388 | Anchorage AK - ANC | 07R - 12,405 feet, 90 degrees [was 06R] | 72.83 +/- 15.6 | 2,081 +/- 902 ft | -213 +/- 144 ft/min | 36 |
| 389 | Calgary AB Canada - YYC | 17R - 12,672 feet, 180 degrees | 72.84 +/- 15.0 | 2,116 +/- 942 ft | -212 +/- 143 ft/min | 45 |
| 390 | Nantes France - NTE | 03 - 9,519 feet, 27 degrees | 72.85 +/- 18.8 | 1,608 +/- 1,367 ft | -301 +/- 371 ft/min | 302 |
| 391 | Yangon Myanmar - RGN | 21 - 11,214 feet, 213 degrees | 72.85 +/- 16.2 | 2,779 +/- 2,060 ft | -182 +/- 122 ft/min | 40 |
| 392 | Darwin Australia - DRW | 11 - 10,999 feet, 109 degrees | 72.85 +/- 13.8 | 2,282 +/- 1,328 ft | -180 +/- 111 ft/min | 32 |
| 393 | Budapest Hungary - BUD | 13L - 12,158 feet, 132 degrees | 72.86 +/- 15.7 | 2,106 +/- 1,427 ft | -232 +/- 158 ft/min | 38 |
| 394 | Bremen Germany - BRE | 09 - 8,639 feet, 88 degrees | 72.87 +/- 19.2 | 1,271 +/- 807 ft | -363 +/- 322 ft/min | 36 |
| 395 | San Diego CA - SAN | 27 - 9,397 feet, 286 degrees | 72.87 +/- 16.7 | 1,317 +/- 1,227 ft | -212 +/- 140 ft/min | 123 |
| 396 | Toulouse France - TLS | 15R - 11,480 feet, 143 degrees | 72.88 +/- 20.6 | 2,395 +/- 1,925 ft | -91 +/- 125 ft/min | 11 |
| 397 | St Johns NF Canada - YYT | 11 - 8,496 feet, 86 degrees | 72.90 +/- 17.0 | 2,029 +/- 625 ft | -217 +/- 192 ft/min | 13 |
| 398 | Mexico City Mexico - MEX | 05R - 13,334 feet, 59 degrees | 72.91 +/- 16.0 | 1,995 +/- 1,482 ft | -215 +/- 163 ft/min | 371 |
| 399 | Istanbul Turkey - IST | 35L - 13,451 feet, 359 degrees | 72.93 +/- 10.8 | 2,019 +/- 481 ft | -312 +/- 178 ft/min | 10 |
| 400 | Moscow-Sheremetyevo Russia - SVO | 06R - 12,139 feet, 75 degrees [was 07R] | 72.93 +/- 15.6 | 2,348 +/- 1,419 ft | -231 +/- 173 ft/min | 165 |
| 401 | Austin TX - AUS | 17R - 12,250 feet, 179 degrees | 72.97 +/- 19.8 | 2,332 +/- 1,514 ft | -214 +/- 154 ft/min | 25 |
| 402 | Strasbourg France - SXB | 05 - 7,866 feet, 49 degrees | 72.97 +/- 16.5 | 1,963 +/- 1,283 ft | -263 +/- 207 ft/min | 136 |
| 403 | Shanghai-Pudong China - PVG | 34L - 12,468 feet, 342 degrees | 72.98 +/- 18.1 | 2,287 +/- 1,263 ft | -208 +/- 148 ft/min | 35 |
| 404 | Port Moresby Papua New Guinea - POM | 32R - 9,022 feet, 329 degrees | 73.00 +/- 13.0 | 2,454 +/- 1,297 ft | -206 +/- 119 ft/min | 10 |
| 405 | Denver CO - DEN | 16L - 12,020 feet, 181 degrees | 73.00 +/- 14.5 | 2,352 +/- 1,529 ft | -219 +/- 139 ft/min | 42 |
| 406 | Paris-Orly France - ORY | 07 - 10,902 feet, 74 degrees | 73.01 +/- 16.6 | 1,950 +/- 1,454 ft | -205 +/- 145 ft/min | 101 |
| 407 | Nice France - NCE | 22R - 8,974 feet, 225 degrees | 73.02 +/- 18.3 | 1,264 +/- 900 ft | -302 +/- 219 ft/min | 63 |
| 408 | Paris-Orly France - ORY | 25 - 10,902 feet, 254 degrees | 73.04 +/- 17.4 | 1,195 +/- 1,328 ft | -301 +/- 160 ft/min | 105 |
| 409 | La Paz Bolivia - LPB | 10 - 13,126 feet, 92 degrees | 73.04 +/- 14.7 | 2,139 +/- 1,009 ft | -225 +/- 137 ft/min | 41 |
| 410 | Detroit-Wayne County MI - DTW | 22L - 12,004 feet, 209 degrees | 73.08 +/- 15.8 | 2,313 +/- 1,554 ft | -185 +/- 151 ft/min | 171 |
| 411 | Zurich Switzerland - ZRH | 34 - 12,108 feet, 335 degrees | 73.08 +/- 15.2 | 1,659 +/- 1,887 ft | -219 +/- 139 ft/min | 89 |
| 412 | Chengdu China - CTU | 02R - 11,808 feet, 22 degrees | 73.08 +/- 12.1 | 2,317 +/- 1,220 ft | -257 +/- 131 ft/min | 29 |
| 413 | New York-La Guardia NY - LGA | 13 - 6,998 feet, 122 degrees | 73.09 +/- 18.7 | 1,896 +/- 1,075 ft | -287 +/- 230 ft/min | 43 |
| 414 | Trinidad Bolivia - TDD | 14 - 7,828 feet, 135 degrees | 73.11 +/- 16.0 | 1,132 +/- 1,208 ft | -182 +/- 107 ft/min | 16 |
| 415 | Lyon France - LYS | 35L - 13,180 feet, 355 degrees [was 36L] | 73.12 +/- 18.2 | 2,071 +/- 1,409 ft | -250 +/- 198 ft/min | 232 |
| 416 | Vienna Austria - VIE | 29 - 11,487 feet, 296 degrees | 73.12 +/- 16.9 | 1,895 +/- 994 ft | -275 +/- 191 ft/min | 86 |
| 417 | Amman Jordan - AMM | 08L - 12,020 feet, 80 degrees | 73.12 +/- 16.3 | 2,051 +/- 1,012 ft | -220 +/- 138 ft/min | 37 |
| 418 | Arrachart Madagascar - DIE | 31 - 4,955 feet, 304 degrees | 73.15 +/- 12.7 | 735 +/- 600 ft | -131 +/- 164 ft/min | 27 |
| 419 | Bangor ME - BGR | 15 - 11,444 feet, 134 degrees | 73.15 +/- 15.8 | 2,251 +/- 1,344 ft | -184 +/- 156 ft/min | 26 |
| 420 | Fairbanks-Intl AK - FAI | 20R - 11,804 feet, 218 degrees [was 19R] | 73.15 +/- 12.8 | 2,255 +/- 758 ft | -177 +/- 76 ft/min | 12 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, KLM Royal Dutch Airlines,
their affiliates or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France / KLM Virtual is a
non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.