| Air France / KLM Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Air France / KLM Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 841 | Charlotte NC - CLT | 36R - 8,852 feet, 356 degrees | 75.95 +/- 15.6 | 1,765 +/- 834 ft | -256 +/- 161 ft/min | 17 |
| 842 | Seoul-Inchon South Korea - ICN | 33R - 12,314 feet, 325 degrees | 75.95 +/- 15.7 | 1,999 +/- 1,242 ft | -226 +/- 183 ft/min | 203 |
| 843 | Moroni Comoros - HAH | 20 - 9,510 feet, 190 degrees | 75.96 +/- 12.4 | 1,830 +/- 1,038 ft | -124 +/- 88 ft/min | 11 |
| 844 | Toronto ON Canada - YYZ | 33R - 11,048 feet, 317 degrees | 75.97 +/- 16.2 | 1,886 +/- 1,058 ft | -201 +/- 157 ft/min | 92 |
| 845 | Ouagadougou Burkina Faso - OUA | 22 - 9,868 feet, 213 degrees | 75.97 +/- 14.1 | 1,674 +/- 936 ft | -96 +/- 114 ft/min | 19 |
| 846 | Reggio Calabria Italy - REG | 15 - 6,556 feet, 153 degrees | 75.97 +/- 12.3 | 1,207 +/- 791 ft | -322 +/- 165 ft/min | 26 |
| 847 | Guatemala City Guatemala - GUA | 02 - 9,791 feet, 17 degrees [was 01] | 75.98 +/- 16.5 | 1,862 +/- 973 ft | -182 +/- 113 ft/min | 28 |
| 848 | Daytona Beach FL - DAB | 07L - 10,498 feet, 65 degrees | 76.00 +/- 13.2 | 1,604 +/- 1,067 ft | -161 +/- 79 ft/min | 27 |
| 849 | St. Jean Airport Saint Barthélemy - SBH | 10 - 2,107 feet, 89 degrees | 76.00 +/- 15.0 | 1,242 +/- 2,191 ft | -264 +/- 180 ft/min | 45 |
| 850 | Tangier Morocco - TNG | 28 - 11,480 feet, 277 degrees | 76.01 +/- 17.6 | 1,112 +/- 946 ft | -219 +/- 180 ft/min | 27 |
| 851 | Oakland CA - OAK | 30 - 9,999 feet, 310 degrees | 76.01 +/- 15.1 | 2,099 +/- 1,092 ft | -216 +/- 134 ft/min | 19 |
| 852 | Lyon France - LYS | 17L - 8,877 feet, 175 degrees [was 18L] | 76.01 +/- 17.5 | 1,802 +/- 1,164 ft | -243 +/- 196 ft/min | 208 |
| 853 | Beijing-Capital China - PEK | 01 - 12,455 feet, 353 degrees | 76.02 +/- 15.7 | 1,979 +/- 890 ft | -225 +/- 132 ft/min | 64 |
| 854 | Mogadishu Somalia - MGQ | 05 - 10,416 feet, 50 degrees | 76.03 +/- 18.9 | 1,610 +/- 1,122 ft | -243 +/- 181 ft/min | 29 |
| 855 | Ponta Delgada Azores - PDL | 30 - 8,169 feet, 292 degrees | 76.03 +/- 13.9 | 899 +/- 838 ft | -286 +/- 144 ft/min | 48 |
| 856 | Omaha NE - OMA | 32L - 9,491 feet, 324 degrees | 76.06 +/- 17.9 | 1,700 +/- 698 ft | -270 +/- 302 ft/min | 18 |
| 857 | Lyon France - LYS | 35L - 13,180 feet, 355 degrees | 76.06 +/- 16.2 | 1,923 +/- 999 ft | -292 +/- 155 ft/min | 72 |
| 858 | Brazzaville Congo - BZV | 05 - 10,802 feet, 50 degrees | 76.07 +/- 14.5 | 1,937 +/- 1,220 ft | -191 +/- 136 ft/min | 114 |
| 859 | Tokyo-Haneda Japan - HND | 04 - 8,167 feet, 35 degrees | 76.07 +/- 14.2 | 1,739 +/- 779 ft | -248 +/- 133 ft/min | 13 |
| 860 | Douala Cameroon - DLA | 12 - 9,473 feet, 117 degrees | 76.09 +/- 16.3 | 1,635 +/- 1,300 ft | -197 +/- 151 ft/min | 23 |
| 861 | Honolulu HI - HNL | 08L - 12,317 feet, 90 degrees | 76.09 +/- 14.0 | 1,937 +/- 1,090 ft | -200 +/- 118 ft/min | 348 |
| 862 | Zurich Switzerland - ZRH | 28 - 8,170 feet, 276 degrees | 76.10 +/- 14.7 | 1,941 +/- 1,010 ft | -243 +/- 138 ft/min | 92 |
| 863 | Brussels Belgium - BRU | 25R - 11,938 feet, 245 degrees | 76.11 +/- 16.7 | 1,605 +/- 1,086 ft | -204 +/- 139 ft/min | 72 |
| 864 | Cork Ireland - ORK | 35 - 6,990 feet, 340 degrees | 76.11 +/- 19.8 | 1,628 +/- 833 ft | -241 +/- 182 ft/min | 20 |
| 865 | Nagoya-Komaki Japan - NKM | 34 - 8,938 feet, 333 degrees | 76.11 +/- 10.4 | 1,857 +/- 1,549 ft | -182 +/- 112 ft/min | 15 |
| 866 | Tokyo-Haneda Japan - HND | 16L - 10,994 feet, 150 degrees | 76.11 +/- 17.1 | 1,907 +/- 971 ft | -258 +/- 137 ft/min | 15 |
| 867 | Mouila Gabon - MJL | 17 - 5,900 feet, 168 degrees | 76.12 +/- 14.2 | 1,931 +/- 1,897 ft | -173 +/- 101 ft/min | 12 |
| 868 | Detroit-Wayne County MI - DTW | 27L - 8,500 feet, 269 degrees | 76.12 +/- 16.1 | 1,593 +/- 872 ft | -223 +/- 253 ft/min | 78 |
| 869 | Anjouan Comoros - AJM | 10 - 4,415 feet, 95 degrees | 76.13 +/- 10.3 | 862 +/- 662 ft | -121 +/- 115 ft/min | 38 |
| 870 | Tenerife-Norte Spain - TFN | 30 - 11,150 feet, 291 degrees | 76.13 +/- 14.7 | 1,714 +/- 1,128 ft | -208 +/- 129 ft/min | 57 |
| 871 | Atlanta GA - ATL | 27R - 12,389 feet, 270 degrees | 76.14 +/- 15.9 | 1,721 +/- 1,250 ft | -213 +/- 155 ft/min | 379 |
| 872 | St-Etienne France - EBU | 18 - 7,559 feet, 175 degrees | 76.14 +/- 14.3 | 1,439 +/- 893 ft | -239 +/- 145 ft/min | 10 |
| 873 | Basel Switzerland - BSL | 33 - 12,807 feet, 335 degrees | 76.14 +/- 16.3 | 288 +/- 1,972 ft | -278 +/- 123 ft/min | 11 |
| 874 | Papeete French Polynesia - PPT | 22 - 11,310 feet, 234 degrees | 76.15 +/- 14.7 | 1,680 +/- 984 ft | -179 +/- 135 ft/min | 143 |
| 875 | Moscow-Sheremetyevo Russia - SVO | 06L - 10,189 feet, 75 degrees [was 07L] | 76.15 +/- 14.4 | 1,985 +/- 1,073 ft | -201 +/- 125 ft/min | 90 |
| 876 | Sharm El Sheikh Egypt - SSH | 04L - 10,071 feet, 43 degrees | 76.16 +/- 14.4 | 2,058 +/- 621 ft | -182 +/- 72 ft/min | 12 |
| 877 | Turin Italy - TRN | 36 - 10,836 feet, 3 degrees | 76.16 +/- 14.3 | 1,567 +/- 1,125 ft | -247 +/- 154 ft/min | 119 |
| 878 | New York-Newark NJ - EWR | 22L - 10,005 feet, 206 degrees | 76.17 +/- 15.5 | 1,137 +/- 1,146 ft | -231 +/- 124 ft/min | 49 |
| 879 | Fayetteville AR - XNA | 34 - 8,792 feet, 340 degrees | 76.17 +/- 13.1 | 1,822 +/- 1,264 ft | -221 +/- 155 ft/min | 15 |
| 880 | Las Vegas NV - LAS | 01L - 9,766 feet, 25 degrees | 76.18 +/- 14.3 | 2,048 +/- 1,223 ft | -207 +/- 118 ft/min | 43 |
| 881 | Managua Nicaragua - MGA | 10 - 8,018 feet, 97 degrees | 76.18 +/- 14.5 | 1,985 +/- 798 ft | -171 +/- 75 ft/min | 14 |
| 882 | Taipei-Songshan Taiwan - TSA | 10 - 8,542 feet, 92 degrees | 76.18 +/- 10.9 | 1,889 +/- 795 ft | -260 +/- 112 ft/min | 13 |
| 883 | Cincinnati OH - CVG | 18L - 9,988 feet, 180 degrees | 76.19 +/- 14.3 | 1,922 +/- 1,452 ft | -193 +/- 161 ft/min | 57 |
| 884 | Köln/Bonn Germany - CGN | 14L - 12,507 feet, 138 degrees | 76.20 +/- 15.2 | 2,110 +/- 1,509 ft | -227 +/- 175 ft/min | 48 |
| 885 | Corfu Greece - CFU | 17 - 7,793 feet, 169 degrees | 76.20 +/- 15.4 | 1,658 +/- 1,085 ft | -239 +/- 87 ft/min | 13 |
| 886 | Apia Samoa - APW | 08 - 9,844 feet, 89 degrees | 76.21 +/- 11.5 | 1,884 +/- 739 ft | -225 +/- 121 ft/min | 19 |
| 887 | Papeete French Polynesia - PPT | 04 - 11,310 feet, 54 degrees | 76.21 +/- 14.5 | 1,724 +/- 1,025 ft | -207 +/- 222 ft/min | 382 |
| 888 | Nouméa-La Tontouta New Caledonia - NOU | 29 - 10,661 feet, 301 degrees | 76.21 +/- 14.1 | 1,339 +/- 966 ft | -163 +/- 137 ft/min | 28 |
| 889 | Phnom Penh Cambodia - PNH | 23 - 9,837 feet, 226 degrees | 76.23 +/- 15.7 | 1,757 +/- 865 ft | -248 +/- 127 ft/min | 34 |
| 890 | Chongqing China - CKG | 02L - 10,495 feet, 17 degrees | 76.23 +/- 13.2 | 2,623 +/- 2,253 ft | -172 +/- 83 ft/min | 12 |
| 891 | Edmonton AB Canada - YEG | 02 - 10,944 feet, 35 degrees | 76.24 +/- 17.3 | 2,173 +/- 1,060 ft | -177 +/- 100 ft/min | 26 |
| 892 | Brussels Belgium - BRU | 19 - 9,802 feet, 194 degrees [was 20] | 76.24 +/- 13.5 | 1,892 +/- 961 ft | -214 +/- 125 ft/min | 42 |
| 893 | Billings MT - BIL | 10L - 10,504 feet, 112 degrees | 76.24 +/- 13.7 | 1,902 +/- 920 ft | -217 +/- 120 ft/min | 32 |
| 894 | Minneapolis/St Paul MN - MSP | 12L - 8,198 feet, 121 degrees | 76.24 +/- 14.3 | 1,882 +/- 842 ft | -199 +/- 142 ft/min | 237 |
| 895 | Essen-Mulheim Germany - ESS | 07 - 5,180 feet, 66 degrees | 76.25 +/- 9.8 | 725 +/- 650 ft | -122 +/- 96 ft/min | 18 |
| 896 | Nice France - NCE | 04L - 8,974 feet, 45 degrees | 76.25 +/- 16.4 | 1,709 +/- 931 ft | -291 +/- 190 ft/min | 905 |
| 897 | Tirana Albania - TIA | 35 - 9,018 feet, 354 degrees [was 36] | 76.26 +/- 15.9 | 1,252 +/- 654 ft | -252 +/- 230 ft/min | 11 |
| 898 | Phoenix AZ - PHX | 07R - 7,788 feet, 90 degrees | 76.27 +/- 14.5 | 1,890 +/- 1,055 ft | -184 +/- 123 ft/min | 24 |
| 899 | Seattle-Tacoma WA - SEA | 16C - 9,418 feet, 180 degrees | 76.27 +/- 15.0 | 1,921 +/- 802 ft | -203 +/- 137 ft/min | 241 |
| 900 | Madeira Funchal Portugal - FNC | 23 - 9,126 feet, 225 degrees | 76.27 +/- 12.4 | 1,756 +/- 1,087 ft | -236 +/- 134 ft/min | 18 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, KLM Royal Dutch Airlines,
their affiliates or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France / KLM Virtual is a
non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.